কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৪ নভেম্বর, ২০১৬ এ ০৬:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
একনজরে জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন বছরের ফলাফলের পরিসংখ্যানঃ
| নাম | সন | মোট শিক্ষার্থী | উপস্থিত পরীক্ষার্থী | ছেলে | মেয়ে | উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী | পাশের হার | জিপিএ-৫ | বিদ্যালয় সংখ্যা |
| জেএসসি | ২০১০ | ১৩৪০৩৭ | ১২১৫৮২ | ৫৯৯৭৩ | ৬১৬০৯ | ৭৫৬০১ | ৬২.১৮ | ৭৬৩ | ৩০৪৩ |
| ২০১১ | ১৭২১৩৯ | ১৬৫৮৯৮ | ৮০২৬২ | ৮৫৬৩৬ | ১৩৯৯৪৩ | ৮৪.৩৫ | ৩৬৪৫ | ৩০৬৮ | |
| ২০১২ | ১৭৭২৩৭ | ১৭৩৭৮৬ | ৮৪৩৩৭ | ৮৯৪৪৯ | ১৪৭৫০৫ | ৮৪.৮৮ | ৪৫৩৪ | ৩০২৮ | |
| ২০১৩ | ১৭৮৫৮৮ | ১৭৪৮৫৮ | ৮৫৩৫৪ | ৮৯৫০৪ | ১৫৫৪৭৩ | ৮৮.৯১ | ১৫৮৩৬ | ৩০২০ | |
| ২০১৪ | ১৯৮৫০৪ | ১৯৫১২৭ | ৯৫৭৮৮ | ৯৯৩৩৯ | ১৭৫৮১০ | ৯০.১০ | ১৪৪২০ | ৩০১৭ | |
| ২০১৫ | ২১৭৯২৪ | ২১৩৮১৩ | ১০৩৮৪৩ | ১০৯৯৭০ | ১৯৫৬৮২ | ৯১.৫২ | ১৯১৪৩ |
| |
| ২০১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| এসএসসি | ২০০৯ | ১০২৬৫১ | ১০২১০১ | ৫১৬৮১ | ৫০৪২০ | ৬৪৯১৩ | ৬৩.৫৮ | ৫২৯২ | ২৩২৭ |
| ২০১০ | ১১৭৭৩৪ | ১১৭১২৯ | ৫৮৫৪০ | ৫৮৫৮৯ | ৮৩৯৭৭ | ৭১.৭০ | ৬৬৩৪ | ২৩৩৭ | |
| ২০১১ | ১২৬২৪৮ | ১২৪৬৫৮ | ৬২৬৬২ | ৬১৯৯৬ | ৯৬৫৭৯ | ৭৭.৪৮ | ৫৪৮৫ | ২৩৫৩ | |
| ২০১২ | ১২৫২৭২ | ১২৩৮০৭ | ৬৩৭১৩ | ৬০০৯৪ | ১০৭৯০৯ | ৮৭.১৬ | ৭৪৩১ | ২৩৯৭ | |
| ২০১৩ | ১০১৯৪৬ | ১০১৩৮৭ | ৫২৬৯৯ | ৪৮৬৬৮ | ৯১৮৬০ | ৯০.৬০ | ৮১৮৬ | ২৪৫৬ | |
| ২০১৪ | ১১৮৯৬৬ | ১১৮৪৩৮ | ৬০৫০৯ | ৫৭৯২৯ | ১১০৪৫৮ | ৯৩.২৬ | ১৪৮২৭ | ২৫১০ | |
| ২০১৫ | ১২৭১৮২ | ১২৬৫৩২ | ৬৪৬২৯ | ৬১৬০৩ | ১০৮১৮৯ | ৮৫.৫০ | ১০৮৪২ | ২৫৫০ | |
| ২০১৬ | ১৫০৩২১ | ১৪৯৫৯২ | ৭২৩৭০ | ৬৮৯২৩ | ১৩৪০২১ | ৮৯.৫৯ | ৮৮৯৯ | ২৫৬৯ | |
| এইচএসসি | ২০০৯ | ৫৯৩৯৩ | ৫৮৫৪১ | ৩০২১৮ | ২৮৩২৩ | ৩২৭২২ | ৫৫.৯০ | ১৩৮৮ | ৪৮১ |
| ২০১০ | ৭৩৮৯৮ | ৭২৮৫২ | ৩৬৬৯৩ | ৩৬১৫৯ | ৪৯২০২ | ৬৭.৫৪ | ১৮১৪ | ৪৭৯ | |
| ২০১১ | ৭৫৪৫৭ | ৭৩৫৬৮ | ৩৭৪১০ | ৩৬১৫৮ | ৪৮৬৮৫ | ৬৬.১৮ | ২২৬০ | ৪৮৪ | |
| ২০১২ | ৮৭৫০৪ | ৮৫৭৭৩ | ৪২৯১৭ | ৪২৮৫৬ | ৬৪৬৭৯ | ৭৫.৪১ | ৫০০৯ | ৫০৪ | |
| ২০১৩ | ৮৯৬২২ | ৮৮৪৪৪ | ৪৪১৯৮ | ৪৪২৪৬ | ৬৩৬২৪ | ৭১.৯৪ | ৩৪৩৩ | ৫১৬ | |
| ২০১৪ | ৯৮৩৭৩ | ৯৭০৩৩ | ৩৬২৩৯ | ৩৫৭০১ | ৭১৯৪০ | ৭৪.১৪ | ৪৪৭৪ | ৫৪১ | |
| ২০১৫ | ৯০৭২৪ | ৮৮৯৮৮ | ৪৬৫২০ | ৪২৪৬৮ | ৬২৬৭১ | ৭০.৪৩ | ২৩৯৫ | ৫৮৪ | |
| ২০১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|